Jon Congdon — Beachbody® President

Before

After
| Fit Test | Before | After |
|---|---|---|
| Push-ups | 39 | 56 |
| Pull-ups | 7 | 14 |
| Wall Squats | 2:30 | 6:07 |
| Leg Lifts | 50 | 115 |
| Toe Stretch | -4.5" | 3" |
| Heart Rate Recovery | Before | After |
| High heart rate | 168 | 154 |
| after 2-minute rest | 118 | 82 |
| after 3-minute rest | 110 | 76 |
| after 4-minute rest | 97 | 67 |
So, what are you waiting for? Join the extreme fitness revolution today!
